Briefwahlbezirk 12

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl der Gemeinde Opfenbach, Briefwahlbezirk 12
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU / Gemeinsam für Opfenbach / Opfenbach direkt Bentz Matthias 183 95,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 200 -
Ungültige Stimmen 8 4,0 %
Gültige Stimmen 192 96,0 %